リサーチを積み重ね続けられるプランを選ぶ
無料
小さな月間クレジットでワークフローを実証
クレジットカード不要
- 月 3 リサーチクレジット
- 利用可能な全履歴
- 3 個の戦略、各 5 バージョン
- 10 件の保存済み結果
- 1 個の API キー
Plus
安定した単独の反復に十分な月間クレジット
$12/月
- 月 120 リサーチクレジット
- 利用可能な全履歴
- 30 個の戦略、各 25 バージョン
- 150 件の保存済み結果
- 3 個の API キー
Pro
ほとんどのリサーチャーに最適本格的な単独リサーチのための全履歴の深い検証
$36/月
- 月 400 リサーチクレジット
- 利用可能な全履歴
- 300 個の戦略
- 1,200 件の保存済み結果
- 1 リサーチシート + 無制限の閲覧者
- 24 個の API キー
Team
共有シートとガバナンスを備えた高容量リサーチ
$96/月
- 3 リサーチシート + 無制限の閲覧者
- 3 個のワークスペース + ガバナンス制御
- 利用可能な全履歴
- 月 1,500 リサーチクレジット
- 1,000 個の戦略
- 4,000 件の保存済み結果
- 50 個の API キー
| 機能 | Plus | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| リサーチ容量 | |||
| 月間リサーチクレジット | 120 (~12M 本) | 400 (~40M 本) | 1,500 (~150M 本) |
| バックテストの深さ | 利用可能な全履歴 | 利用可能な全履歴 | 利用可能な全履歴 |
| 単一実行のルックバック | |||
| 15分足 | 全履歴 | 全履歴 | 全履歴 |
| 1時間足 | 全履歴 | 全履歴 | 全履歴 |
| 4時間足 | 全履歴 | 全履歴 | 全履歴 |
| 日足 | 全履歴 | 全履歴 | 全履歴 |
| リサーチアセット | |||
| 保存済みバックテスト結果 | 150 | 1.2k | 4k |
| 戦略ごとの有効バージョン | 25 | 150 | 500 |
| 戦略 | 30 | 300 | 1k |
| 比較 | |||
| 比較セット | 15 | 100 | 300 |
| セットごとのバックテスト数 | 20 | 50 | 100 |
| チームとアクセス | |||
| ワークスペース | 1 | 1 | 3 |
| 編集者シート | 1 | 1 | 3 |
| 閲覧者アクセス | 閲覧者アクセスなし | 無制限の閲覧者 | 無制限の閲覧者 |
| 戦略ビルダー | |||
| エントリー条件 | 6 | 10 | 16 |
| 決済条件 | 4 | 6 | 10 |
| ブロックごとのルール数 | 4 | 5 | 6 |
| ロジックブロック | 30 | 200 | 600 |
リサーチクレジットの説明
有料の容量で何が買えるのかを正確に知る
実際に購入しているもの
| 項目 | 表示 | 意味するもの |
|---|---|---|
| 1 リサーチクレジット | 約 10 万本の足をスキャン | 1 クレジットで約 10 万本の足をまかなえます。 |
| 推定コスト | スキャンした足 / 100,000 | 小さい時間足と長い範囲ほど、より多くのクレジットを消費します。 |
| 追加購入レート | $1 = 10 リサーチクレジット | Pro と Team で月間クレジットが尽きたときに利用できます。 |
| 購入したクレジット | 有効期限なし | 月間プランのクレジットは請求サイクルごとにリセットされます。 |
アップグレードで変わること
| プラン | クレジット / 月 | 足 / 月 | リサーチシート | 閲覧者アクセス | ワークスペース | 保存済み結果 | 追加購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 3 | 300k 本 | 1 | 閲覧者アクセスなし | 1 | 10 | なし |
Plus | 120 | 12M 本 | 1 | 閲覧者アクセスなし | 1 | 150 | なし |
Proほとんどのリサーチャーに最適 | 400 | 40M 本 | 1 | 無制限の閲覧者 | 1 | 1,200 | あり |
Team | 1,500 | 150M 本 | 3 | 無制限の閲覧者 | 3 | 4,000 | あり |
すべてのプランで、各実行において利用可能な全履歴を選択できます。アップグレードは月間スループット、シート、ストレージ、追加購入の柔軟性を変えます。
月間クレジットで実際にどこまでできるか
| バックテスト設定 | 概算の足数 | 概算コスト | Free / 月 | Plus / 月 | Pro / 月 | Team / 月 | そのコストになる理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h / 90d | 2k 本 | 0.1 クレジット | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 小さなチェックは 0.1 クレジットの最低消費のままです。 |
| 1h / 180d | 4k 本 | 0.1 クレジット | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 10 万本の足というクレジット単位を依然として十分に下回ります。 |
| 15m / 90d | 9k 本 | 0.1 クレジット | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 短い日中の検証は依然として安価です。 |
| 15m / 365d | 35k 本 | 0.4 クレジット | 7 | 300 | 1,000 | 3,750 | 通年の日中スキャンは、月間容量の差を顕著にします。 |
| 1d / 1,095d | 1k 本 | 0.1 クレジット | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 長期の日足スキャンは足の密度が低いため軽量に保たれます。 |
各設定の公開された例のコストを用いて、月あたりの概算実行回数を整数回に切り捨てたものです。
チェックアウト前に答える請求の疑問
はい。有料プランは解約するまで同じ請求サイクルで自動更新されます。支払いを送信する前に、現在の価格、請求間隔、税の扱いが表示されます。
解約は今後の更新を停止し、現在の支払い済み期間の終了時に有効になります。すでに支払った期間中はアクセスを維持できます。
Paddle を通じて処理された購入については、返金リクエストは Paddle が Merchant of Record として、Paddle の購入者規約およびお住まいの地域で適用される強制的な消費者権利に基づき処理します。サブスクリプションの解約は今後の更新を停止しますが、現在の請求期間内の未使用分を返金するものではありません。
請求、請求書、解約、返金に関するお問い合わせは support@traseq.com までお送りいただき、ワークスペース名、アカウントのメールアドレス、お持ちの請求書または注文の参照番号を添えてください。
どのプランか迷ったら、まず無料で。
すべてのプランで利用可能な全履歴を実行できます。プランの違いは月間リサーチクレジット・シート・容量であり、テストできる履歴の長さではありません。まず無料で始め、クレジット・APIキー・シートの上限が実際に支障になったときだけアップグレードを。